


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casas à venda em Orlando - Comprar Casas em Orlando by Talent &#187; Crise imobiliária</title>
	<atom:link href="https://www.comprarcasaemorlando.com.br/category/crise-imobiliaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2024 15:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Região metropolitana de Orlando entra 2015 mais valorizada</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/regiao-metropolitana-de-orlando-entra-2015-mais-valorizada/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/regiao-metropolitana-de-orlando-entra-2015-mais-valorizada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 04:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Residencial]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa em orlando]]></category>
		<category><![CDATA[comprar imóvel na flórida]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel em orlando]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel na florida]]></category>
		<category><![CDATA[investimento imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[orlando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com informações da Florida Realtors, pelo segundo ano consecutivo, a região metropolitana de Orlando está mais valorizada, tendo um aumento considerável nos preços das imóveis, superando outras regiões próximas a grandes cidades da Flórida. O preço médio anual dos imóveis era de 180 mil dólares e cresceu 9% a partir de 2013, enquanto&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/regiao-metropolitana-de-orlando-entra-2015-mais-valorizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado imobiliário americano melhora e inflação se mantém controlada</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/comercial/mercado-imobiliario-americano-melhora-e-inflacao-se-mantem-controlada/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/comercial/mercado-imobiliario-americano-melhora-e-inflacao-se-mantem-controlada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 00:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Crise imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[O mercado imobiliário nos Estados Unidos esta cada vez mais aquecido e com resultados otimistas. Todos os indícios mostram que o setor de construções de moradias se recuperou com força em Julho, indicando ímpeto na economia. Apesar de uma leve elevação de preços ao consumidor, o banco central do país (Federal Reserve) possui condições de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/comercial/mercado-imobiliario-americano-melhora-e-inflacao-se-mantem-controlada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo explica como estourou a Bolha Imobiliária nos Estados Unidos; assista</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/mercado-imobiliario/video-institucional-explica-como-estourou-a-bolha-imobiliaria/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/mercado-imobiliario/video-institucional-explica-como-estourou-a-bolha-imobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 09:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Bolha Imobiliária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Você sabe como estourou a Bolha Imobiliária nos Estados Unidos? Nos últimos anos, o cenário do mercado imobiliário americano mudou bastante. Por isso, muitos brasileiros têm procurando investir na compra de imóveis em Orlando e em outras cidades da Flórida. Isso vem de um histórico de 2008 onde os Estados Unidos sofreu uma das mais&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/mercado-imobiliario/video-institucional-explica-como-estourou-a-bolha-imobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Imobiliário: Compare os juros do Brasil com os Estados Unidos</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/mercado-imobiliario-compare-os-juros-do-brasil-com-os-estados-unidos/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/mercado-imobiliario-compare-os-juros-do-brasil-com-os-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 03:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, a Folha de São Paulo divulgou um infográfico com o mapa-múndi dos juros internacionais e a evolução da taxa Selic no Brasil. Os números são de cair o queixo. Enquanto o Brasil ocupa a posição de número 20, com 11% ao ano, os Estados Unidos ficam em sétimo lugar, com apenas 0,25%. O nível&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/mercado-imobiliario-compare-os-juros-do-brasil-com-os-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprar imóvel nos EUA: Como funciona a hipoteca</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/comprar-imovel-nos-eua-como-funciona-a-hipoteca/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/comprar-imovel-nos-eua-como-funciona-a-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 15:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Se você pensa em comprar um imóvel nos EUA, é necessário que saiba como funciona a hipoteca, ou seja, o sistema de financiamento imobiliário americano. Basicamente, ao comprar uma casa por meio de hipoteca, a garantia da dívida é o próprio imóvel envolvido no negócio. Além das parcelas pré-acordadas, geralmente, também é necessário pagar um&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/comprar-imovel-nos-eua-como-funciona-a-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As vantagens de comprar um imóvel em Orlando</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/as-vantagens-de-comprar-um-imovel-em-orlando/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/as-vantagens-de-comprar-um-imovel-em-orlando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 14:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Crise imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[As vantagens de comprar um imóvel em Orlando são muitas. Além de realizar o sonho de ter uma casa na Disney, os preços são bem mais atrativos do que os imovéis no Brasil, as taxas de juros são menores e ainda é possível rentabilizar mensalmente o imóvel. Listamos os motivos que você deve levar em&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/as-vantagens-de-comprar-um-imovel-em-orlando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
