


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casas à venda em Orlando - Comprar Casas em Orlando by Talent &#187; Economia</title>
	<atom:link href="https://www.comprarcasaemorlando.com.br/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 20:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>E como está a economia em Orlando?</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/uncategorized/e-como-esta-a-economia-em-orlando/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/uncategorized/e-como-esta-a-economia-em-orlando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2018 03:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[flórida]]></category>
		<category><![CDATA[orlando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=4876</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a Visit Orlando (Associação de Turismo oficial de Orlando), Orlando destacou-se no ranking das cidades mais visitadas do mundo. Em 2017 foram 72 milhões de turistas e esses números só crescem a cada ano. Nos últimos dez anos, Orlando vem ocupando o topo da lista da cidade mais visitada por Brasileiros. Além&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/uncategorized/e-como-esta-a-economia-em-orlando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluguel de quartos ganha força com AirBnb</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/aluguel-de-quartos-ganha-forca-com-airbnb/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/aluguel-de-quartos-ganha-forca-com-airbnb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2018 02:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[orlando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=4874</guid>
		<description><![CDATA[Casas de 15 quartos já fazem sucesso como Guest Houses! Há 3 anos, enquanto fazia a pesquisa para escrever o livro “Como Ganhar Dinheiro com Vacation Homes”, fiquei muito impressionado com o crescimento do AirBnb. Naquela época era apenas uma projeção, uma tendência, que hoje pode ser confirmada pela popularidade do aplicativo e pelo crescente&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/aluguel-de-quartos-ganha-forca-com-airbnb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo aumenta IOF em transferências de recursos para o Exterior</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/governo-aumenta-iof-em-transferencias-de-recursos-para-o-exterior/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/governo-aumenta-iof-em-transferencias-de-recursos-para-o-exterior/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 16:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Foto: Freepik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=4828</guid>
		<description><![CDATA[Correntistas brasileiros que têm conta no exterior devem pagar mais Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) ao transferir recursos. Decreto presidencial estipula que a incidência de IOF sobre todas as transferências do Brasil para contas no exterior em nome de brasileiros será de 1,10%. Atualmente, a incidência de IOF sobre essa categoria de operação é de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/governo-aumenta-iof-em-transferencias-de-recursos-para-o-exterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferenças entre as casas de aluguel de longo prazo e as de temporada</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/uncategorized/diferencas-entre-as-casas-de-aluguel-de-longo-prazo-e-as-de-temporada/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/uncategorized/diferencas-entre-as-casas-de-aluguel-de-longo-prazo-e-as-de-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 21:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Essenz Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Residencial]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=4780</guid>
		<description><![CDATA[Diferente do que estamos acostumados no Brasil, não são todas as regiões e imóveis que permitem aluguel de temporada nos Estados Unidos. Por isso é importante entender como é possível ganhar dinheiro com a sua casa em Orlando. Aluguel de curto x longo prazo Como o próprio nome em inglês sugere, uma Vacation Home é&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/uncategorized/diferencas-entre-as-casas-de-aluguel-de-longo-prazo-e-as-de-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analistas esperam nova Bolha Imobiliária nos Estados Unidos. Será?</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/analistas-esperam-nova-bolha-imobiliaria-nos-estados-unidos-sera/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/analistas-esperam-nova-bolha-imobiliaria-nos-estados-unidos-sera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 17:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[Como dissemos no post “As ações de Trump podem afetar o valor das Casas à Venda em Orlando?”, aguardávamos algumas ações de Trump que teriam impacto no preço das Casas à venda em Orlando e nos Estados Unidos, em geral. Na última sexta-feira (03/02/2017), o presidente assinou mais uma Ordem Executiva que deve aquecer o&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/analistas-esperam-nova-bolha-imobiliaria-nos-estados-unidos-sera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As ações de Trump podem afetar o valor das Casas à Venda em Orlando?</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/uncategorized/as-acoes-de-trump-podem-afetar-o-valor-das-casas-a-venda-em-orlando/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/uncategorized/as-acoes-de-trump-podem-afetar-o-valor-das-casas-a-venda-em-orlando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 17:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=4367</guid>
		<description><![CDATA[Em julho, Censo Americano anunciou que o país atingiu o menor nível na “taxa de propriedade” (pessoas que tem casa própria nos Estados Unidos) desde que o governo começou a medir o índice, em 1965. Então o candidato Donald Trump alfinetou pelo Twitter: A economia está falhando com você. Em uma nação onde comprar casa&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/uncategorized/as-acoes-de-trump-podem-afetar-o-valor-das-casas-a-venda-em-orlando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trump pode aquecer o Mercado Imobiliário de Orlando?</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/orlando/trump-pode-aquecer-o-mercado-imobiliario-de-orlando/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/orlando/trump-pode-aquecer-o-mercado-imobiliario-de-orlando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 20:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 20, o 45º presidente americano foi empossado. Dono de uma personalidade polêmica, Trump continua atraindo atenção do mundo todo. Parece que o novo presidente está mesmo disposto a mexer em políticas e projetos consolidados há anos, entre eles, o mercado imobiliário americano. Surpreendentemente, Trump anunciou que dará prioridade a uma reforma tributária.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/orlando/trump-pode-aquecer-o-mercado-imobiliario-de-orlando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprar casa na Flórida é mais barato que alugar</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/comprar-e-mais-barato-que-alugar-casa-na-florida/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/comprar-e-mais-barato-que-alugar-casa-na-florida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 15:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[alugar casa em orlando]]></category>
		<category><![CDATA[alugar casa na flórida]]></category>
		<category><![CDATA[alugar casa nos eua]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa em orlando]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa na flórida]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa nos estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa nos eua]]></category>
		<category><![CDATA[comprar imóvel em orlando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=3982</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com um novo estudo da GoBankingRates, é mais barato comprar casa em Orlando do que alugar uma casa na Flórida. O mesmo acontece em outras partes dos Estados Unidos, por conta das baixas taxas de juros do financiamento imobiliário americano. Enquanto a média de aluguel mensal na Flórida é de US$ 1,695, a&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/comprar-e-mais-barato-que-alugar-casa-na-florida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venda de imóveis novos nos EUA atinge maior nível desde 2008</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/venda-de-imoveis-novos-nos-eua-atinge-maior-nivel-desde-2008/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/venda-de-imoveis-novos-nos-eua-atinge-maior-nivel-desde-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 02:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[flórida]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Venda de imóveis novos nos EUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o Departamento Federal de Habitação e Urbanismo e o Censo dos EUA, a venda de imóveis novos nos Estados Unidos cresceu 3.5% em junho de 2016, se comparada ao mês anterior – provocando uma revisão nas estimativas de venda anual para 592 mil unidades. &#8220;O fato de que as novas casas à&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/venda-de-imoveis-novos-nos-eua-atinge-maior-nivel-desde-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce procura por voos internacionais em julho e Orlando está entre destinos preferidos</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/cresce-procura-por-voos-internacionais-em-julho-e-orlando-esta-entre-destinos-preferidos/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/cresce-procura-por-voos-internacionais-em-julho-e-orlando-esta-entre-destinos-preferidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 19:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[investir em imóveis em orlando]]></category>
		<category><![CDATA[orlando]]></category>
		<category><![CDATA[turismo na Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[viagens ao exterior]]></category>
		<category><![CDATA[viagens internacionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=3802</guid>
		<description><![CDATA[Para quem estuda investir em imóveis em Orlando para lucrar com aluguel de casas em Orlando, mas tem receio quanto ao mercado de turismo na Flórida, recentemente afetado pela crise econômica no Brasil (alta do dólar e aumento nos preços das viagens ao exterior), a seguir trazemos uma notícia bastante animadora a seguir. Mesmo com o&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/cresce-procura-por-voos-internacionais-em-julho-e-orlando-esta-entre-destinos-preferidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
