


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casas à venda em Orlando - Comprar Casas em Orlando by Talent &#187; Dólar em alta</title>
	<atom:link href="https://www.comprarcasaemorlando.com.br/tag/dolar-em-alta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 20:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Procura por imóveis para comprar em Orlando e Miami aumenta</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/procura-por-imoveis-para-comprar-em-orlando-e-miami-aumenta/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/procura-por-imoveis-para-comprar-em-orlando-e-miami-aumenta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 00:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa em orlando]]></category>
		<category><![CDATA[comprar imóvel em orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar em alta]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel para comprar em orlando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[Os rumos da economia nacional e a alta do dólar não alteraram o entusiasmo de brasileiros que procuram imóveis para comprar em Orlando ou Miami (EUA). É o que aponta levantamento da Lello e a Talent Realtors confirma também o aumento das vendas neste período. No primeiro semestre deste ano, segundo a empresa, houve aumento de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/procura-por-imoveis-para-comprar-em-orlando-e-miami-aumenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar em alta &#8211; Veja algumas orientações para compra da moeda na sua próxima viagem</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/dolar-em-alta-veja-algumas-orientacoes-para-compra-da-moeda-na-sua-proxima-viagem/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/dolar-em-alta-veja-algumas-orientacoes-para-compra-da-moeda-na-sua-proxima-viagem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2014 16:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar em alta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nas últimas semanas o dólar têm causado uma grande preocupação para os brasileiros que pretendem ou já possuem uma viagem internacional marcada. Quem fez a lição de casa e comprou o dólar aos poucos já pode fechar as malas e partir para o abraço, mas o que fazer se o embarque é na semana&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/dolar-em-alta-veja-algumas-orientacoes-para-compra-da-moeda-na-sua-proxima-viagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
