


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casas à venda em Orlando - Comprar Casas em Orlando by Talent &#187; dólar</title>
	<atom:link href="https://www.comprarcasaemorlando.com.br/tag/dolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 20:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mês de junho encerra com maior queda do dólar dos últimos 13 anos</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/orlando/mes-de-junho-encerra-com-maior-queda-do-dolar-dos-ultimos-13-anos/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/orlando/mes-de-junho-encerra-com-maior-queda-do-dolar-dos-ultimos-13-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2016 05:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis em orlando]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[investir em imóveis em orlando]]></category>
		<category><![CDATA[queda do dólar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[Boa notícia para quem pensa em investir em imóveis em Orlando. A moeda norte-americana teve seu terceiro declínio consecutivo no mês de junho, acumulando a maior queda mensal desde abril de 2003. No último mês deste primeiro semestre de 2016, a baixa foi de 11,05%, e no ano, a queda acumulada é de 18,61%. No&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/orlando/mes-de-junho-encerra-com-maior-queda-do-dolar-dos-ultimos-13-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queda do dólar movimenta positivamente o mercado financeiro neste 1º de abril</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/queda-do-dolar-movimenta-positivamente-o-mercado-financeiro-neste-1o-de-abril/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/queda-do-dolar-movimenta-positivamente-o-mercado-financeiro-neste-1o-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 19:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[baixa do dólar]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa em orlando]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[dólar em baixa]]></category>
		<category><![CDATA[dólar em queda]]></category>
		<category><![CDATA[investimento no exterior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=3582</guid>
		<description><![CDATA[Boa notícia para você que pensa em comprar casa em Orlando, mas estava receoso com a alta do dólar. Aos poucos, os mercados brasileiros vão se estabilizando e retomam a movimentação positiva, com a queda do dólar. Segundo analistas, a queda considerável do dólar, em torno de 1%, se dá por conta do forte fluxo de recursos&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/queda-do-dolar-movimenta-positivamente-o-mercado-financeiro-neste-1o-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar comercial tem queda de 1,96% diante da crise política brasileira</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/dolar-comercial-tem-queda-de-196-diante-da-crise-politica-brasileira/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/dolar-comercial-tem-queda-de-196-diante-da-crise-politica-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2016 00:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[comprar imóvel em orlando]]></category>
		<category><![CDATA[crise política brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[dólar em baixa]]></category>
		<category><![CDATA[investir em imóveis em orlando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[Uma notícia boa em meio da crise brasileira para quem pensa em investir em imóveis em Orlando. O dólar fechou em baixa nesta sexta-feira (18), pelo terceiro dia consecutivo, chegando a cotação para venda de R$ 3,5817. A moeda norte-americana só esteve abaixo deste valor em agosto de 2015, quando havia fechado em R$ 3,553. As oscilações&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/dolar-comercial-tem-queda-de-196-diante-da-crise-politica-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar em alta &#8211; Veja algumas orientações para compra da moeda na sua próxima viagem</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/dolar-em-alta-veja-algumas-orientacoes-para-compra-da-moeda-na-sua-proxima-viagem/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/dolar-em-alta-veja-algumas-orientacoes-para-compra-da-moeda-na-sua-proxima-viagem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2014 16:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar em alta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nas últimas semanas o dólar têm causado uma grande preocupação para os brasileiros que pretendem ou já possuem uma viagem internacional marcada. Quem fez a lição de casa e comprou o dólar aos poucos já pode fechar as malas e partir para o abraço, mas o que fazer se o embarque é na semana&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/dolar-em-alta-veja-algumas-orientacoes-para-compra-da-moeda-na-sua-proxima-viagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
