


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casas à venda em Orlando - Comprar Casas em Orlando by Talent &#187; economia</title>
	<atom:link href="https://www.comprarcasaemorlando.com.br/tag/economia-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 20:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>E como está a economia em Orlando?</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/uncategorized/e-como-esta-a-economia-em-orlando/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/uncategorized/e-como-esta-a-economia-em-orlando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2018 03:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[flórida]]></category>
		<category><![CDATA[orlando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=4876</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a Visit Orlando (Associação de Turismo oficial de Orlando), Orlando destacou-se no ranking das cidades mais visitadas do mundo. Em 2017 foram 72 milhões de turistas e esses números só crescem a cada ano. Nos últimos dez anos, Orlando vem ocupando o topo da lista da cidade mais visitada por Brasileiros. Além&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/uncategorized/e-como-esta-a-economia-em-orlando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 motivos que provam que a economia americana está mais forte do que parece</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/5-motivos-que-provam-que-a-economia-americana-esta-mais-forte-do-que-parece/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/5-motivos-que-provam-que-a-economia-americana-esta-mais-forte-do-que-parece/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 02:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[alta do dolar]]></category>
		<category><![CDATA[crise economica]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia americana]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[flórida]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[A economia dos Estados Unidos cresceu a uma taxa modesta de 2,2% no quarto trimestre de 2014, indicando o índice mais fraco relatado pela governo americano nos últimos anos. Mas, enquanto a forte desaceleração parece preocupante, os economistas dizem que, na verdade, não há nada para temer. Os especialistas continuam otimistas de que o país&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/5-motivos-que-provam-que-a-economia-americana-esta-mais-forte-do-que-parece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento econômico de Orlando aquece setor imobiliário</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/crescimento-economico-de-orlando-aquece-setor-imobiliario/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/crescimento-economico-de-orlando-aquece-setor-imobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 23:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[orange county]]></category>
		<category><![CDATA[orlando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[As perspectivas econômicas do Orange County, condado onde estão localizadas muitas das casas à venda em Orlando e região, pela Talent Realtors, são bastante promissoras para 2015. De acordo com o portal Orlando Sentinel, o crescimento  local, de longe, supera o restante da Flórida e até mesmo o da nação americana como um todo. Durante&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/crescimento-economico-de-orlando-aquece-setor-imobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos é um dos 6 países que se sobressaíram na economia em 2014</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/estados-unidos-e-um-dos-6-paises-que-se-sobressairam-na-economia-em-2014/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/estados-unidos-e-um-dos-6-paises-que-se-sobressairam-na-economia-em-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 23:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia dos estados unidos em 2014]]></category>
		<category><![CDATA[eua 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[Em 2014, os Estados Unidos atingiram seu maior crescimento em uma década. Apesar de terem perdido para a China o posto de maior economia do mundo em PPP, sua confiança voltou com força ao pré-crise e o dólar entrou em um novo ciclo de estabelecimento. Os dados mostram que a crise de 2008 é um&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/estados-unidos-e-um-dos-6-paises-que-se-sobressairam-na-economia-em-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
