


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casas à venda em Orlando - Comprar Casas em Orlando by Talent &#187; eleições americanas</title>
	<atom:link href="https://www.comprarcasaemorlando.com.br/tag/eleicoes-americanas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 20:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Eleições estaduais decidem novo governador da Flórida; brasileiros representam 0.11% do eleitorado americano</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/eleicoes-estaduais-decidem-novo-governador-da-florida-brasileiros-representam-0-11-do-eleitorado-americano/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/eleicoes-estaduais-decidem-novo-governador-da-florida-brasileiros-representam-0-11-do-eleitorado-americano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 14:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[eleições americanas]]></category>
		<category><![CDATA[governador da flórida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Passada a eleição presidencial do Brasil &#8211; na qual os brasileiros residentes em regiões como Orlando e Miami tiveram uma grande representatividade nas votações no exterior -, agora é hora de escolher o novo governador da Flórida. Na próximo terça-feira, 4 de novembro, aproximadamente 10 milhões de pessoas devem votar entre Rick Scott e Charlie&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/eleicoes-estaduais-decidem-novo-governador-da-florida-brasileiros-representam-0-11-do-eleitorado-americano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
