


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casas à venda em Orlando - Comprar Casas em Orlando by Talent &#187; mercado imobiliário</title>
	<atom:link href="https://www.comprarcasaemorlando.com.br/tag/mercado-imobiliario-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 20:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>7 razões que fazem da Vacation Home um bom negócio</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/investimento/investir-em-imoveis-vale-a-pena-vacation-home/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/investimento/investir-em-imoveis-vale-a-pena-vacation-home/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 15:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Essenz Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[compra de imóvel em Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa em orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[investimento no exterior]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=4711</guid>
		<description><![CDATA[Você provavelmente já ouviu falar que investir em imóveis vale a pena por ser um dos investimentos mais seguros que existem. No entanto, chegou a hora de investir as suas economias e você ainda tem dúvidas se compra um imóvel de temporada no Brasil, se investe numa casa no exterior ou se compra ações de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/investimento/investir-em-imoveis-vale-a-pena-vacation-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venda de imóveis novos nos EUA atinge maior nível desde 2008</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/venda-de-imoveis-novos-nos-eua-atinge-maior-nivel-desde-2008/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/venda-de-imoveis-novos-nos-eua-atinge-maior-nivel-desde-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 02:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[flórida]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Venda de imóveis novos nos EUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o Departamento Federal de Habitação e Urbanismo e o Censo dos EUA, a venda de imóveis novos nos Estados Unidos cresceu 3.5% em junho de 2016, se comparada ao mês anterior – provocando uma revisão nas estimativas de venda anual para 592 mil unidades. &#8220;O fato de que as novas casas à&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/venda-de-imoveis-novos-nos-eua-atinge-maior-nivel-desde-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 motivos que provam que a economia americana está mais forte do que parece</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/5-motivos-que-provam-que-a-economia-americana-esta-mais-forte-do-que-parece/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/5-motivos-que-provam-que-a-economia-americana-esta-mais-forte-do-que-parece/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 02:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[alta do dolar]]></category>
		<category><![CDATA[crise economica]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia americana]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[flórida]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[A economia dos Estados Unidos cresceu a uma taxa modesta de 2,2% no quarto trimestre de 2014, indicando o índice mais fraco relatado pela governo americano nos últimos anos. Mas, enquanto a forte desaceleração parece preocupante, os economistas dizem que, na verdade, não há nada para temer. Os especialistas continuam otimistas de que o país&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/5-motivos-que-provam-que-a-economia-americana-esta-mais-forte-do-que-parece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulamericanos estão entre os maiores investidores de imóveis em Orlando</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/sulamericanos-estao-entre-os-maiores-investidores-de-imoveis-em-orlando/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/sulamericanos-estao-entre-os-maiores-investidores-de-imoveis-em-orlando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 18:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa em orlando]]></category>
		<category><![CDATA[flórida]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[orlando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com informações do portal argentino Buenos Aires Herald, os sulamericanos (Brasil, Venezuela e Argentina) estão entre os maiores investidores de imóveis em Orlando, ao lado de chineses e britânicos. Cada vez mais pessoas resolvem comprar casa na Flórida para posteriormente lucrar com o aluguel de temporada. Segundo o empresário americano Roger Soderstrom, isso&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/sulamericanos-estao-entre-os-maiores-investidores-de-imoveis-em-orlando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Região metropolitana de Orlando entra 2015 mais valorizada</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/regiao-metropolitana-de-orlando-entra-2015-mais-valorizada/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/regiao-metropolitana-de-orlando-entra-2015-mais-valorizada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 04:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Residencial]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa em orlando]]></category>
		<category><![CDATA[comprar imóvel na flórida]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel em orlando]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel na florida]]></category>
		<category><![CDATA[investimento imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[orlando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com informações da Florida Realtors, pelo segundo ano consecutivo, a região metropolitana de Orlando está mais valorizada, tendo um aumento considerável nos preços das imóveis, superando outras regiões próximas a grandes cidades da Flórida. O preço médio anual dos imóveis era de 180 mil dólares e cresceu 9% a partir de 2013, enquanto&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/regiao-metropolitana-de-orlando-entra-2015-mais-valorizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Forbes coloca Orlando no ranking de cidades para investir em imóveis em 2015</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/revista-forbes-coloca-orlando-no-ranking-de-cidades-para-investir-em-imoveis-em-2015/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/revista-forbes-coloca-orlando-no-ranking-de-cidades-para-investir-em-imoveis-em-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 20:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Flórida]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[orlando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[Conhecida por ditar as tendências econômicas mundiais, a conceituada revista Forbes publicou uma matéria com cidades onde se deve investir na compra de imóveis em 2015. Como já suspeitávamos, Orlando entrou para a lista de locais com o maior potencial econômico e imobiliário dos Estados Unidos. A terra do Mickey Mouse ocupa um dos primeiros&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/revista-forbes-coloca-orlando-no-ranking-de-cidades-para-investir-em-imoveis-em-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado imobiliário americano melhora e inflação se mantém controlada</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/comercial/mercado-imobiliario-americano-melhora-e-inflacao-se-mantem-controlada/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/comercial/mercado-imobiliario-americano-melhora-e-inflacao-se-mantem-controlada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 00:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Crise imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[O mercado imobiliário nos Estados Unidos esta cada vez mais aquecido e com resultados otimistas. Todos os indícios mostram que o setor de construções de moradias se recuperou com força em Julho, indicando ímpeto na economia. Apesar de uma leve elevação de preços ao consumidor, o banco central do país (Federal Reserve) possui condições de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/comercial/mercado-imobiliario-americano-melhora-e-inflacao-se-mantem-controlada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
