


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casas à venda em Orlando - Comprar Casas em Orlando by Talent &#187; Venda de imóveis novos nos EUA</title>
	<atom:link href="https://www.comprarcasaemorlando.com.br/tag/venda-de-imoveis-novos-nos-eua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 20:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Venda de imóveis novos nos EUA atinge maior nível desde 2008</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/venda-de-imoveis-novos-nos-eua-atinge-maior-nivel-desde-2008/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/venda-de-imoveis-novos-nos-eua-atinge-maior-nivel-desde-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 02:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[flórida]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Venda de imóveis novos nos EUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o Departamento Federal de Habitação e Urbanismo e o Censo dos EUA, a venda de imóveis novos nos Estados Unidos cresceu 3.5% em junho de 2016, se comparada ao mês anterior – provocando uma revisão nas estimativas de venda anual para 592 mil unidades. &#8220;O fato de que as novas casas à&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/economia/venda-de-imoveis-novos-nos-eua-atinge-maior-nivel-desde-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
