


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casas à venda em Orlando - Comprar Casas em Orlando by Talent &#187; visto para os EUA</title>
	<atom:link href="https://www.comprarcasaemorlando.com.br/tag/visto-para-os-eua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 20:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Fim dos vistos para os brasileiros? Isenção garantiria US$ 5,5 bi aos EUA em 5 anos</title>
		<link>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/comercial/fim-dos-vistos-para-os-brasileiros-isencao-garantiria-us-55-bi-aos-eua-em-5-anos/</link>
		<comments>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/comercial/fim-dos-vistos-para-os-brasileiros-isencao-garantiria-us-55-bi-aos-eua-em-5-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2014 20:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talent Realty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[FIM DO VISTO]]></category>
		<category><![CDATA[visto para os EUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprarcasaemorlando.com.br/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo realizado pela Partnership for a New American Economy, mostrou que a participação do Brasil no programa de isenção de vistos, poderia representar cerca de 15 bilhões de reais (5,57 bilhões de dólares) em receitas para o turismo nos Estados Unidos entre 2015 e 2019. Assim como o Brasil, outros países como África do&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.comprarcasaemorlando.com.br/comercial/fim-dos-vistos-para-os-brasileiros-isencao-garantiria-us-55-bi-aos-eua-em-5-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
